Nieuw in verkoop Constantijnstraat 8 Vroomshoop € 175.000,- k.k. 26 6 1 Constantijnstraat 8 7681WH Vroomshoop 4 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 85 m² Woonopp. 188 m² Perceelopp. € 175.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Kamille 9a Vroomshoop € 359.000,- k.k. 33 8 1 Kamille 9a 7681TE Vroomshoop 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 124 m² Woonopp. 273 m² Perceelopp. € 359.000,- k.k.
De Kamp 28 Vroomshoop € 225.000,- k.k. 40 6 1 De Kamp 28 7681CP Vroomshoop 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 96 m² Woonopp. 180 m² Perceelopp. € 225.000,- k.k.
Frederik Hendrikstraat 4 Vroomshoop € 649.000,- k.k. 33 4 1 Frederik Hendrikstraat 4 7681GG Vroomshoop 7 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 301 m² Woonopp. 700 m² Perceelopp. € 649.000,- k.k.
Citroenkruid 27 Vroomshoop € 489.500,- 23 7 Citroenkruid 27 7681TL Vroomshoop 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 143 m² Woonopp. 477 m² Perceelopp. € 489.500,-
Hoofdstraat 61 Vroomshoop € 389.500,- k.k. 38 8 Hoofdstraat 61 7681DK Vroomshoop 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 131 m² Woonopp. € 389.500,- k.k.
Verkocht Watermunt Vroomshoop € 271.000,- 5 Watermunt 7681TH Vroomshoop 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 68 m² Woonopp. 125 m² Perceelopp. € 271.000,-
Verkocht onder voorbehoud Eerste Blokweg 18 Vroomshoop € 375.000,- k.k. 41 8 1 Eerste Blokweg 18 7681GM Vroomshoop 6 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 157 m² Woonopp. 1.263 m² Perceelopp. € 375.000,- k.k.
Verkocht Beukenhoek 23 Vroomshoop € 385.000,- k.k. 40 8 1 Beukenhoek 23 7681HJ Vroomshoop 8 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 184 m² Woonopp. 587 m² Perceelopp. € 385.000,- k.k.
Verkocht Watermunt Vroomshoop € 355.000,- 6 Watermunt 7681TH Vroomshoop 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 122 m² Woonopp. 176 m² Perceelopp. € 355.000,-
Verkocht Watermunt Vroomshoop € 281.000,- 5 Watermunt 7681TH Vroomshoop 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 68 m² Woonopp. 125 m² Perceelopp. € 281.000,-
Verkocht Watermunt 8 Vroomshoop € 325.000,- k.k. 28 6 1 Watermunt 8 7681TH Vroomshoop 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 121 m² Woonopp. 204 m² Perceelopp. € 325.000,- k.k.