Krijgerstraat Vriezenveen € 350.500,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 195 m² Perceelopp. € 350.500,-
Krijgerstraat Vriezenveen € 379.500,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 202 m² Perceelopp. € 379.500,-
Krijgerstraat Vriezenveen € 352.000,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 193 m² Perceelopp. € 352.000,-
Verkocht Krijgerstraat Vriezenveen € 352.000,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 196 m² Perceelopp. € 352.000,-
Verkocht De Putter 33 Vriezenveen € 319.000,- k.k. 30 6 1 De Putter 33 7671VJ Vriezenveen 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 144 m² Woonopp. 298 m² Perceelopp. € 319.000,- k.k.
Verkocht Krijgerstraat Vriezenveen € 323.000,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 198 m² Perceelopp. € 323.000,-
Verkocht onder voorbehoud Mozaïek Vriezenveen € 356.000,- 6 5 Mozaïek 7671 Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 234 m² Perceelopp. € 356.000,-
Verkocht Krijgerstraat Vriezenveen € 342.000,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 244 m² Perceelopp. € 342.000,-
Verkocht Krijgerstraat Vriezenveen € 299.250,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 136 m² Perceelopp. € 299.250,-
Verkocht Krijgerstraat Vriezenveen € 294.500,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 131 m² Perceelopp. € 294.500,-
Verkocht Krijgerstraat Vriezenveen € 294.500,- 6 5 Krijgerstraat 7671XX Vriezenveen 3 kamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 130 m² Perceelopp. € 294.500,-