Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, twee onder een kap woning, eengezinswoning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 118 m² |
Perceeloppervlakte | 219 m² |
---|---|
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, twee onder een kap woning, eengezinswoning |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 7 december 2021 |
Referentienummer | 8105/7264434 |
Prijs | € 318.850,- v.o.n. |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 7 december 2021 |
Laatste wijziging | Woensdag 9 februari 2022 |
Type object | Woonhuis, twee onder een kap woning, eengezinswoning |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 219 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 118 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft keuken | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.