Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, hoekwoning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 85 m² |
Perceeloppervlakte | 438 m² |
---|---|
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, hoekwoning |
Bouwjaar | 1942 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 7 oktober 2020 |
Aangeboden sinds | Woensdag 7 oktober 2020 |
Referentienummer | 8105/6782675 |
Vraagprijs | € 175.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 7 oktober 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 7 december 2020 |
Type object | Woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1942 |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie |
Perceeloppervlakte | 438 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 85 m² |
Inhoud | 347 m³ |
Tuinoppervlakte | 240 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft keuken | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.